[세계타임즈=울산 이호근 기자] 울산시는 문화체육관광부 주관 ‘생활체육시설 확충 지원 공모사업’에서 총 13건이 선정돼 국비 76억 원을 확보했다고 밝혔다.
이는 지난해 대비 52% 증가한 금액으로 울산시 관내 생활체육시설 개.보수 사업에 탄력이 붙을 것으로 기대된다.
주요 선정사업은 ▲ 문수테니스장 시설개선사업(국비 30억 원, 문수테니스장의 시설개선과 실내테니스장 조성을 위한 사업) ▲ 남목문화체육센터 건립(국비 30억 원, 동구 지역주민의 생활체육시설 확충)이다.
아울러 ▲ 문수야구장 그라운드(인조잔디) 교체사업(국비 5억 원, 프로경기와 사회인 야구대회 등에서 활용도가 높은 문수야구장의 그라운드 잔디 교체) ▲ 미포구장 개.보수사업(국비 2억 원, 준공 후 20년 이상 경과된 미포구장의 시설개선) 등이다.
울산시는 이들 공모사업이 확정됨에 따라 내년 1월부터 설계 등 사전절차를 진행해 모든 사업이 기한 내 완료될 수 있도록 총력을 다할 예정이다.
울산시 관계자는 “시민들이 보다 편리하게 체육시설을 이용할 수 있도록 체육시설 확충 및 개선을 신속하게 추진하겠다”라고 밝혔다.
한편 생활체육시설 확충 지원사업은 국민체육진흥기금을 활용해 국민 누구나 거주지 가까이에서 쉽게 이용할 수 있도록 돕는 사업이다. 국민체육센터 건립과 공공 체육시설 개보수로 체육시설 이용자의 안전한 체육활동 보장, 장애인 등 체육활동 편의 증진을 목표로 하고 있다.
공공체육시설 개보수 공모선정 목록
순번 | 유형 | 사 업 명 | 사업예산(억원) | 사업세부내용 | ||
계 | 국비 | 지방비 | ||||
1 | 노후 | 문수테니스장 시설개선사업 | 100 | 30 | 70 | 테니스코트 보수 및 실내테니스장 조성 등 |
2 | 노후 | 체육공원 노후 옥외 조명등기구 교체 | 5.8 | 1.74 | 4.06 | 조명탑 40개소, 조명 248개소 교체 |
3 | 노후 | 문수실내사격장 노후 냉난방기 교체 | 0.72 | 0.216 | 0.504 | 실외기 3대, 실내기 10대 교체 및 전기공사 |
4 | 노후 | 문수실내수영장 관람석 바닥 방수공사 | 1.56 | 0.468 | 1.092 | 관람석 2,200㎡ 보수 및 우레탄 방수추진 |
5 | 노후 | 문수축구경기장 1층 관람석 통로 방수공사 | 1.12 | 0.336 | 0.784 | 통로 1,565㎡ 방수 및 정비 |
6 | 노후 | 울산체육공원 부설주차장 주차관제시스템 교체 | 8.8 | 2.64 | 6.16 | 주차관제시스템, 서버, 정산기, 차단기 등 교체 |
7 | 노후 | 미포체육센터 노후 시설 개보수 | 6.2 | 1.86 | 4.34 | 축구장, 족구장, 클럽하우스 노후시설 개보수 |
8 | 장애인 | 동천체육관 장애인 탁구장 화장실 개선공사 | 0.53 | 0.371 | 0.159 | 오수설비 교체 및 건축 마감 등 |
9 | 장애인 | 동천국민체육센터 노후 장애인용 승강기 교체 | 0.7 | 0.49 | 0.21 | 노후 장애인용 승강기 1대 교체 |
10 | 긴급 안전 | 문수야구장 그라운드(인조잔디) 교체 | 10 | 5 | 5 | 기존 인조잔디(7,500㎡) 교체 |
11 | 긴급 안전 | 문수야구경기장 내 안전쿠션 보수 | 2 | 1 | 1 | 문수야구장 안전쿠션 578㎡ 교체 등 |
12 | 노후 | (중구)함월구민운동장 노후시설 개선공사 | 7 | 2.1 | 4.9 | 노후 인조잔디 7,000㎡ 교체 및 배관 정비 |
13 | 체육 센터 | (동구)남목문화 체육센터 건립 | 195 | 30 | 165 | 노후 인조잔디 7,000㎡ 교체 및 배관 정비 |
[ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]