- 지난해보다 4380만원 증가 [광주=세계타임즈 손권일 기자]
광주광역시 공직자윤리위원회(위원장 이영철, 이하 ‘위원회’)는 관할 재산 공개대상자 70명에 대한 정기 재산변동사항 신고내역을 28일 광주시 전자공보를 통해 공개했다.
광주시 위원회 관할 공개대상자는 구의원 68명과 광주문화재단 대표이사, 광주신용보증재단 이사장이다. 시장·부시장·시의원·구청장 등 31명은 정부공직자윤리위원회에서 전자관보에 공개했다.
정기 재산등록의무자는 ‘공직자윤리법’ 제6조에 따라 전년도 1월1일부터 12월31일까지(2018년 최초공개자인 경우는 최초 공개자가 된 날부터 12월 31일까지)의 재산변동사항을 2019년 2월 말까지 신고해야 한다.
공개대상자 신고내역을 신고기간 만료 후 1개월 이내에 공개해야 한다.
공개내역은 광주시 전자공보를 통해 확인할 수 있다.
공개대상자 신고내역을 분석한 결과, 위원회 관할 재산 공개대상자의 평균 신고재산은 6억5435만원으로 전년보다 4380만원이 증가(7.1%)한 것으로 나타났다.
이 가운데 북구 한양임 의원이 63억37만원으로 가장 많았으며, 신고한 재산은 부동산 38억8354만원, 예금 35억418만원, 채무 11억9834만원 등이다. 가장 적게 신고한 공직자는 북구 전미용 의원으로 –1억6953만원을 신고했다.
공개대상자(배우자 및 부모 등 직계 존·비속 포함) 70명 중 재산이 증가한 공직자는 46명(65.7%)이었으며, 최대 증가 공직자는 북구 양옥균 의원으로 6억1513만원 증가했다.
재산이 감소한 공직자는 24명(34.3%)으로, 최대 감소 공직자는 광산구 조상현 의원이 3억4238만원 감소했다.
위원회에서는 이번에 공개한 재산변동사항에 대해 6월 말까지 재산 소유자별 취득경위, 소득원 등 재산 형성과정 등에 대한 심사를 완료할 예정이다.
또 잘못 신고한 공직자에 대해서는 관련 법에 따라 경고 및 시정조치, 과태료 부과 등 조치를 취한다.
2019년 광주공직자윤리위원회 관할 공개자 재산변동사항 신고내역
(단위 : 천원)
순번 | 직 위 | 성명 | 재산총액 | 증 감 내 역 | ||
총재산 증감액 (a+b) | 가 액 변동액 (a) | 순재산 증감액 (b) | ||||
1 | 광주문화재단 대표이사 | 김윤기 | 519,963 | -81,366 | -2,880 | -78,486 |
2 | 광주신용보증재단 이사장 | 박종광 | 431,247 | 151,868 | 22,015 | 129,853 |
3 | 동구의회 의장 | 박종균 | 196,537 | 92,411 | 88,138 | 4,273 |
4 | 동구 의원 | 김현숙 | 271,719 | -8,362 | 0 | -8,362 |
5 | 동구 의원 | 박진원 | 45,556 | 20,703 | 0 | 20,703 |
6 | 동구 의원 | 전영원 | 207,161 | -11,580 | 6,471 | -18,051 |
7 | 동구 의원 | 정미용 | 439,318 | 78,851 | 0 | 78,851 |
8 | 동구 의원 | 조승민 | 61,086 | -6,622 | 3,500 | -10,122 |
9 | 동구 의원 | 홍기월 | 656,051 | -66,855 | -47,223 | -19,632 |
10 | 서구의회 의장 | 강기석 | 82,274 | -56,030 | 95 | -56,125 |
11 | 서구 의원 | 강인택 | 1,552,729 | 65,911 | -651 | 66,562 |
12 | 서구 의원 | 고경애 | 82,224 | 33,075 | -1,234 | 34,309 |
13 | 서구 의원 | 김수영 | 1,151,130 | 272,527 | -3,000 | 275,527 |
14 | 서구 의원 | 김영선 | 661,233 | -35,927 | -220,574 | 184,647 |
15 | 서구 의원 | 김옥수 | 493,299 | 11,023 | -2,928 | 13,951 |
16 | 서구 의원 | 김태영 | 878,451 | 201,316 | 6,887 | 194,429 |
17 | 서구 의원 | 김태진 | 653,821 | 138,621 | 636,000 | -497,379 |
18 | 서구 의원 | 박영숙 | 355,314 | -43,562 | 0 | -43,562 |
19 | 서구 의원 | 오광교 | 599,211 | 84,420 | 7,000 | 77,420 |
20 | 서구 의원 | 윤정민 | 312,384 | 20,977 | 6,365 | 14,612 |
21 | 서구 의원 | 전승일 | 367,213 | -78,282 | 6,917 | -85,199 |
22 | 서구 의원 | 정우석 | 181,126 | -51,621 | 28,000 | -79,621 |
(단위 : 천원)
순번 | 직 위 | 성명 | 재산총액 | 증 감 내 역 | ||
총재산 증감액 (a+b) | 가 액 변동액 (a) | 순재산 증감액 (b) | ||||
23 | 남구의회 의장 | 조기주 | 2,181,416 | 103,539 | 9,787 | 93,752 |
24 | 남구 의원 | 김광수 | 690,989 | -28,288 | 0 | -28,288 |
25 | 남구 의원 | 남호현 | 956,724 | 17,167 | -3,111 | 20,278 |
26 | 남구 의원 | 박용화 | 187,950 | 23,572 | 0 | 23,572 |
27 | 남구 의원 | 박희율 | 813,478 | 329,154 | 270,001 | 59,153 |
28 | 남구 의원 | 서임석 | 224,713 | 4,142 | 533 | 3,609 |
29 | 남구 의원 | 오영순 | 171,296 | 21,035 | -20 | 21,055 |
30 | 남구 의원 | 천신애 | 33,784 | 6,585 | -700 | 7,285 |
31 | 남구 의원 | 하주아 | 919,351 | 81,284 | 70,729 | 10,555 |
32 | 남구 의원 | 황경아 | 3,533,891 | 253,695 | 41,884 | 211,811 |
33 | 남구 의원 | 황도영 | 1,120,779 | 391,407 | 40,190 | 351,217 |
34 | 북구의회 의장 | 고점례 | 224,707 | -5,525 | -12,158 | 6,633 |
35 | 북구 의원 | 기대서 | 1,119,509 | -10,446 | 13,781 | -24,227 |
36 | 북구 의원 | 김건안 | 894,163 | 231,282 | 0 | 231,282 |
37 | 북구 의원 | 김영순 | 1,036,245 | 106,794 | 588 | 106,206 |
38 | 북구 의원 | 김형수 | 1,404,466 | 129,359 | -21,527 | 150,886 |
39 | 북구 의원 | 백순선 | 92,166 | 30,422 | -79 | 30,501 |
40 | 북구 의원 | 선승연 | 367,611 | -33,244 | 0 | -33,244 |
41 | 북구 의원 | 소재섭 | 531,771 | 67,137 | 3,318 | 63,819 |
42 | 북구 의원 | 양옥균 | 186,293 | 615,139 | 0 | 615,139 |
43 | 북구 의원 | 양일옥 | 413,110 | 33,491 | 14,497 | 18,994 |
44 | 북구 의원 | 이정철 | 28,740 | -64,096 | 0 | -64,096 |
45 | 북구 의원 | 이현수 | 123,761 | 17,487 | 0 | 17,487 |
46 | 북구 의원 | 임종국 | 611,770 | 6,024 | 17 | 6,007 |
47 | 북구 의원 | 전미용 | -169,539 | -59,570 | 0 | -59,570 |
(단위 : 천원)
순번 | 직 위 | 성명 | 재산총액 | 증 감 내 역 | ||
총재산 증감액 (a+b) | 가 액 변동액 (a) | 순재산 증감액 (b) | ||||
48 | 북구 의원 | 주순일 | 1,096,846 | -80,887 | -159,924 | 79,037 |
49 | 북구 의원 | 최기영 | 1,510,290 | -1,797 | 14,997 | -16,794 |
50 | 북구 의원 | 최무송 | 659,998 | 81,709 | 3,504 | 78,205 |
51 | 북구 의원 | 최용환 | 546,129 | 107,614 | -3,097 | 110,711 |
52 | 북구 의원 | 표범식 | 1,102,804 | 67,774 | 0 | 67,774 |
53 | 북구 의원 | 한양임 | 6,300,371 | 74,224 | 77 | 74,147 |
54 | 광산구의회 의장 | 배홍석 | 181,171 | -149,202 | -1,150 | -148,052 |
55 | 광산구 의원 | 강장원 | 88,407 | -8,660 | 5,200 | -13,860 |
56 | 광산구 의원 | 공병철 | 114,296 | 33,200 | 4,500 | 28,700 |
57 | 광산구 의원 | 국강현 | 299,914 | 45,504 | 2,591 | 42,913 |
58 | 광산구 의원 | 김미영 | 424,969 | 3,238 | -1,000 | 4,238 |
59 | 광산구 의원 | 김영관 | 162,981 | 9,622 | 6,540 | 3,082 |
60 | 광산구 의원 | 김은단 | 1,231,554 | -43,854 | -5,720 | -38,134 |
61 | 광산구 의원 | 김재호 | 141,443 | 118,041 | -6,394 | 124,435 |
62 | 광산구 의원 | 김태완 | 901,596 | 49,775 | 1,991 | 47,784 |
63 | 광산구 의원 | 박경신 | 579,015 | 7,505 | -5,488 | 12,993 |
64 | 광산구 의원 | 박현석 | 556,483 | 33,619 | -5,720 | 39,339 |
65 | 광산구 의원 | 유영종 | 14,205 | 9,031 | 0 | 9,031 |
66 | 광산구 의원 | 윤혜영 | 328,838 | 21,598 | -880 | 22,478 |
67 | 광산구 의원 | 이귀순 | 803,713 | 63,435 | 13,000 | 50,435 |
68 | 광산구 의원 | 이영훈 | 605,660 | -27,021 | 531 | -27,552 |
69 | 광산구 의원 | 조상현 | -41,767 | -342,383 | -77,285 | -265,098 |
70 | 광산구 의원 | 조영임 | 297,731 | -4,538 | 9,522 | -14,060 |
[ⓒ 세계타임즈. 무단전재-재배포 금지]